Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.
Datoteke za fotometrijski proračun možete naći u sekciji fotometrija.
Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.
Tip svetiljke | Svetlosni izvor | Vrsta javnog prostora | Širina osvetljene zone | Distribucija svetla | Visina montaže | Rastojanje između stubova |
---|---|---|---|---|---|---|
OLEA-1 - 100 | NaVP/MH | |||||
park | < 7 m | kružna | 4 - 4,5 m | 12 - 14 m | ||
OLEA-1 - 70 | NaVP/MH | |||||
park | < 6 m | kružna | 3,5 - 4 m | 10 - 12 m | ||
OLEA-2 - 70 | NaVP/MH | |||||
park | < 6 m | kružna | 3 - 3,5 m | 10 - 12 m | ||
OLEA-3 - 100 | INC | |||||
park | < 3 m | kružna | 1 - 1,5 m | 5 - 6 m | ||
OLEA-3 - 23 | COMP.FLUO | |||||
park | < 3 m | kružna | 1 - 1,5 m | 5 - 6 m |
Optički blok:
Stepen zaptivenosti: IP 54
Otpornost na udar: IK 08
Predspojni uređaj:
Stepen zaptivenosti:IP 43
Klasa električne izolacije: I ili II
Tip svetiljke | Svetlosni izvor | Snaga izvora | Svetlosni fluks | Temperatura boje | Masa |
---|---|---|---|---|---|
OLEA-1 - 100 | NaVP/MH | 100 W | 10 500 / 8 700 lm | prema izabranoj sijalici | 5 kg |
OLEA-1 - 70 | NaVP/MH | 70 W | 6 600 / 6 300 lm | prema izabranoj sijalici | 4,9 kg |
OLEA-2 - 70 | NaVP/MH | 70 W | 6 600 / 6 300 lm | prema izabranoj sijalici | 4,5 kg |
OLEA-3 - 100 | INC | 100 W | 990 lm | prema izabranoj sijalici | 2,2 kg |
OLEA-3 - 23 | COMP.FLUO | 23 W | 1 420 lm | prema izabranoj sijalici | 2,2 kg |
montaža