Tip svetiljke | Svetlosni izvor | Vrsta javnog prostora | Širina osvetljene zone | Distribucija svetla | Visina montaže | Rastojanje između stubova |
---|---|---|---|---|---|---|
AGAVA - 70 | Na VP/MH | |||||
staza | < 6 m | kružno | 3,5 - 4 m | 10 - 12 m | ||
trg | < 6 m | kružno | 3,5 - 4 m | 10 - 12 m | ||
park | < 6 m | kružno | 3,5 - 4 m | 10 - 12 m | ||
AGAVA - 100 | Na VP/MH | |||||
staza | < 7 m | kružno | 4 - 4,5 m | 12 - 14 m | ||
trg | < 7 m | kružno | 4 - 4,5 m | 12 - 14 m | ||
park | < 7 m | kružno | 4 - 4,5 m | 12 - 14 m | ||
AGAVA - 150 | Na VP/MH | |||||
staza | < 8 m | kružno | 4,5 - 5 m | 14 - 16 m | ||
trg | < 8 m | kružno | 4,5 - 5 m | 14 - 16 m | ||
park | < 8 m | kružno | 4,5 - 5 m | 14 - 16 m | ||
AGAVA - LED 24 | LED | |||||
- | - | kružna | - | - | ||
AGAVA - LED 50 | LED | |||||
- | - | kružna | - | - |
Optički blok:
Stepen zaptivenosti: IP 54
Otpornost na udar: IK 10
Predspojni uređaj / napajanje:
Stepen zaptivenosti:IP 43 ( za konvencionalne izvore)
IP 65-67 ( za LED izvore)
Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla: daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )
Tip svetiljke | Svetlosni izvor | Snaga izvora | Svetlosni fluks | Temperatura boje | Masa |
---|---|---|---|---|---|
AGAVA - 70 | NaVP/MH | 70 W | 6 600 / 6 300 lm | prema izabranoj sijalici | 4,6 kg |
AGAVA - 100 | NaVP/MH | 100 W | 10 500 / 8 700 lm | prema izabranoj sijalici | 4,9 kg |
AGAVA -150 | NaVP/MH | 150 W | 16 500 / 13 500 lm | prema izabranoj sijalici | 5,4 kg |
AGAVA - 24 | LED | 24W | 3240lm | prema izabranim diodama | 5,6kg |
AGAVA - 50 | LED | 50W | 6 750lm | prema izabranim diodama | 6,0kg |