Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.
Datoteke za fotometrijski proračun možete naći u sekciji fotometrija.
Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.
Tip svetiljke | Svetlosni izvor | Vrsta javnog prostora | Širina osvetljene zone | Distribucija svetla | Visina montaže | Rastojanje između stubova |
---|---|---|---|---|---|---|
M-YHA02 - 100 | NaVP/MH | |||||
sporedna saobraćajnica | <11 m | usmerena | 6 - 7 m | 20 - 22 m | ||
M-YHA02 - 150 | NaVP/MH | |||||
sporedna saobraćajnica | < 12 m | usmerena | 7 - 8 m | 22 - 24 m | ||
M-YHA02 - 250 | NaVP/MH | |||||
Magistralne,važnije gradske saobraćajnice | <16 m | usmerena | 10 - 12 m | 30 - 32 m |
Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10
Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti : IP 43 ( za konvencionalne izvore )
IP 65-67 ( za LED izvore)
Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla : daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )
Tip svetiljke | Svetlosni izvor | Snaga izvora | Svetlosni fluks | Temperatura boje | Masa |
---|---|---|---|---|---|
M-YHA02 - 100 | NaVP/MH | 100 W | 10 500 / 8 700 lm | prema izabranoj sijalici | 5,9 kg |
M-YHA02 - 150 | NaVP/MH | 150 W | 16 500 / 13 500 lm | prema izabranoj sijalici | 6,9 kg |
M-YHA02 - 250 | NaVP/MH | 250 W | 32 000 / 19 000 lm | prema izabranoj sijalici | 7,9 kg |
montaža