Tip svetiljke | Svetlosni izvor | Vrsta javnog prostora | Širina osvetljene zone | Distribucija svetla | Visina montaže | Rastojanje između stubova |
---|---|---|---|---|---|---|
FERAL 2 - 70 | NaVP/MH | |||||
staza | < 7 m | kružna | 3,5 4 m | 12-14 m | ||
trg | < 6 m | kružna | 3,5 - 4 m | 10-12 m | ||
park | < 7 m | kružna | 3,5 - 4 m | 12-14 m | ||
FERAL 2 - 100 | NaVP/MH | |||||
staza | < 7 m | kružna | 4 - 4,5 m | 14-16 m | ||
trg | < 8 m | kružna | 4 - 4,5 m | 12-14 m | ||
park | < 9 m | kružna | 4 - 4,5 m | 14-16 m | ||
FERAL 2 - 150 | NaVP/MH | |||||
staza | < 9 m | kružna | 4,5 - 5 m | 16-18 m | ||
trg | < 8 m | kružna | 4,5 - 5 m | 14-16 m | ||
park | < 9 m | kružna | 4,5 - 5 m | 16-18 m | ||
FERAL 2 - 24-38 | LED | |||||
- | - | kružna | - | - |
Optički blok
Stepen zaptivenosti : IP 66
Otpornost na udar : IK 10
Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti : IP 43 ( za konvencionalne izvore )
IP 65-67 ( za LED izvore )
Klasa električne izolacije : I ili II
Regulacija svetla: daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )
Tip svetiljke | Svetlosni izvor | Snaga izvora | Svetlosni fluks | Temperatura boje | Masa |
---|---|---|---|---|---|
FERAL 2 - 70 | NaVP/MH | 70 W | 6 600 / 6 300 lm | prema izabranoj sijalici | 5,9 kg |
FERAL 2 - 100 | NaVP/MH | 100 W | 10 500 / 8 700 lm | prema izabranoj sijalici | 6,0 kg |
FERAL 2 - 150 | NaVP/MH | 150 W | 16 500 / 13 500 lm | prema izabranoj sijalici | 6,6 kg |
FERAL 2 - 24-38 | LED | 24-38 W | 3 120 / 4 940 lm | prema izabranim diodama | 6,6 kg |