Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.
Datoteke za fotometrijski proračun možete naći u sekciji fotometrija.
Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.
Tip svetiljke | Svetlosni izvor | Vrsta javnog prostora | Širina osvetljene zone | Distribucija svetla | Visina montaže | Rastojanje između stubova |
---|---|---|---|---|---|---|
NACION 3 - 150 | NaVP/MH | |||||
sporedna saobraćajnica | < 9 m | usmerena | 6,5 - 7 m | 16 - 18 m | ||
trg | < 8 m | kružna | 6,5 - 7 m | 14 - 16 m | ||
NACION 3 - 250 | NaVP/MH | |||||
sporedna saobraćajnica | <11 m | usmerena | 7,5 - 8 m | 20 - 22 m | ||
trg | < 10 m | kružna | 7,5 - 8 m | 18 - 20 m | ||
NACION 3 - LED 52 | LED | |||||
sporedna saobraćajnica | < 8 m | usmerena | 6 - 6,5 m | 14 - 16 m | ||
trg | < 7 m | kružna | 6 - 6,5 m | 12 - 14 m | ||
NACION 3 - LED 80 | LED | |||||
sporedna saobraćajnica | < 10 m | usmerena | 7 - 7,5 m | 18 - 20 m | ||
trg | < 9 m | kružna | 7 - 7,5 m | 16 - 18 m |
Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10
Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti : IP 43 ( za konvencionalne izvore )
IP 65-67 ( za LED izvore )
Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla: daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )
Tip svetiljke | Svetlosni izvor | Snaga izvora | Svetlosni fluks | Temperatura boje | Masa |
---|---|---|---|---|---|
NACION 3 - 150 | NaVP/MH | 150 W | 16 500 / 13 500 lm | prema izabranoj sijalici | 7,4 kg |
NACION 3 - 250 | NaVP/MH | 250 W | 32 000 / 19 000 lm | prema izabranoj sijalici | 8,4 kg |